Номинальное
сечение, мм ПВ-1
Диаметр готового
провода, мм ПВ-1
Масса 1 км провода, кг
(справочное)
Электрическое сопротивление жил ПВ-1,
в соответствии с ГОСТ 22483, Ом/км, не более
Электрическое сопротивление
 изоляции ПВ-1, кОм/км, при + 70о С ,
не менее
0,5 2,0 8 36,0 15
0,75 2,2 11 24,5 13
1,0 2,3 13 18,1 10
1,5 2,8 19 12,1 10
2,5 3,4 31 7,41 10
4,0 3,9 45 4,61 9
6,0 4,4 65 3,11 7
10,0 6,1 108 1,84 7
16,0 7,1 172 1,15 5
25,0 8,8 271 0,727 5
35,0 10,0 365 0,524 4,5
50,0 11,7 495 0,378 4,5
70,0 13,5 698 0,268 4
95,0 15,8 964 0,193 4
Номинальное
сечение, мм ПВ-1
Диаметр готового
провода, мм ПВ-1
Масса 1 км провода, кг
(справочное)
Электрическое сопротивление жил ПВ-1,
в соответствии с ГОСТ 22483, Ом/км, не более
Электрическое сопротивление
 изоляции ПВ-1, кОм/км, при + 70о С ,
не менее
0,5 2,0 8 36,0 15
0,75 2,2 11 24,5 13
1,0 2,3 13 18,1 10
1,5 2,8 19 12,1 10
2,5 3,4 31 7,41 10
4,0 3,9 45 4,61 9
6,0 4,4 65 3,11 7
10,0 6,1 108 1,84 7
16,0 7,1 172 1,15 5
25,0 8,8 271 0,727 5
35,0 10,0 365 0,524 4,5
50,0 11,7 495 0,378 4,5
70,0 13,5 698 0,268 4
95,0 15,8 964 0,193 4
Товар добавлен в список желаний
Товар добавлен для сравнения.

Сайт использует файлы cookie.